1 cuota de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
2 cuotas de $9.809,25 | Total $19.618,50 | |
3 cuotas de $6.751,25 | Total $20.253,75 | |
6 cuotas de $3.741,65 | Total $22.449,90 | |
9 cuotas de $2.782,82 | Total $25.045,35 | |
12 cuotas de $2.261,74 | Total $27.140,85 | |
24 cuotas de $1.650,00 | Total $39.600,00 |
3 cuotas de $7.030,65 | Total $21.091,95 | |
6 cuotas de $3.872,00 | Total $23.232,00 |
3 cuotas de $7.103,80 | Total $21.311,40 | |
6 cuotas de $3.899,78 | Total $23.398,65 | |
9 cuotas de $2.918,12 | Total $26.263,05 | |
12 cuotas de $2.389,89 | Total $28.678,65 |
18 cuotas de $1.837,28 | Total $33.070,95 |
3 cuotas de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
Aglaonema Rosa es una planta de interior igualmente popular, conocida por su atractivo follaje y su vibrante color. Sus hojas grandes presentan una hermosa mezcla de verde y tonos rosados, lo que le da un aspecto llamativo y distintivo que puede iluminar cualquier espacio.
Esta variedad también es de fácil cuidado, perfecta para quienes están comenzando en el mundo de las plantas. Al igual que el King of Siam, el Aglaonema Rosa prefiere la luz indirecta brillante, aunque puede adaptarse a condiciones de luz más bajas. Es importante regarla de manera moderada, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar el riesgo de encharcamiento.
Además de su belleza, el Aglaonema Rosa también contribuye a purificar el aire, lo que la convierte en una excelente opción para mejorar la calidad del ambiente en el hogar. Con los cuidados adecuados, esta planta puede prosperar y aportar un toque de frescura y color a cualquier habitación. ¡Definitivamente, es una joya para los amantes de las plantas!
IMPORTANTE: El precio incluye únicamente la planta y, una vez realizada la compra, no se aceptan cambios ni devoluciones. Recuerda que es un ser vivo que requiere cuidados específicos, así que asegúrate de proporcionarle la atención adecuada para que se mantenga saludable y hermosa.